
|
运动 训练150100 |
序号 | 对应的行业 | 职业类别 | 岗位类别 | 职业技能证书 |
| 1 |
高等院校 运动训练 民族传统体育 |
教育 |
大学本科及 专科学习深造 |
段位证书 竞赛获奖证书 |
|
| 2 | 军队、公安 | 部队、武警 | 特警、特种兵 | 同上 | |
| 3 | 中小学武术教育 | 教育 | 教师 | 同上 | |
| 4 | 体育俱乐部 | 服务 | 指导教师 | 同上 | |
| 5 | 企事业单位 | 服务 | 安保 | 同上 | |
| 6 | 竞赛专业团队 | 体育 | 专项运动员 | 同上 | |
| 7 | 表演团队 | 演艺 | 表演队员 | 同上 | |
| 8 | 社会体育 | 服务 | 社会体育指导员 | 培训证书 |
| 序 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考 | |
| 号 | 学时 | |||
| 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设, | ||||
| 并注重培养学生树立正确的职业观念和职业理想,学会根 | ||||
| 1 | 职业生涯规划 | 据社会需要和自身特点进行职业生涯规划等在本专业中 | 32 | |
| 的应用能力,并以此规范和调整自己的行为,为顺利就业、 | ||||
| 创业创造条件。 | ||||
| 依据 《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开 | ||||
| 2 | 职业道德与法律 | 设,并注重培养学生职业道德素质和法律素质等在本专业 | 32 | |
| 中的应用能力,引导学生树立社会主义荣辱观,增强社会 | ||||
| 主义法治意识。 | ||||
| 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设, | ||||
| 并注重培养学生认同我国的经济、政治制度,了解所处的 | ||||
| 3 | 经济政治与社会 | 文化和社会环境等在本专业中的应用能力,使学生树立中 | 32 | |
| 国特色社会主义共同理想,积极投身我国经济、政治、文 | ||||
| 化、社会建设。 | ||||
| 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并 | ||||
| 注重培养学生正确看待自然、社会的发展,正确认识和处 | ||||
| 4 | 哲学与人生 | 理人生发展中的基本问题等在本专业中的应用能力,帮助 | 32 | |
| 学生树立和追求崇高理想,逐步形成正确的世界观、人生 | ||||
| 观和价值观。 | ||||
| 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,注重培养 | ||||
| 学生的综合语文素养,特别是正确理解与运用祖国的语言 | ||||
| 5 | 语文 | 文字的能力。注重学生听说读写表达等基本技能的训练和 | 380 | |
| 思维发展,加强语文实践,培养语文的应用能力,为综合 | ||||
| 职业能力的形成、升段继续学习和终身发展奠定基础。 | ||||
| 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重培 | ||||
| 6 | 数学 | 养学生掌握必要的数学基础知识,具备必需的相关技能与 | 380 | |
| 能力,为学习专业知识、掌握职业技能、为学生的职业生 | ||||
| 涯、升段继续学习和终身发展奠定基础。 | ||||
| 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重培 | ||||
| 养学生掌握一定的英语基础知识和基本技能,培养学生在 | ||||
| 日常生活和职业场景中的英语应用能力;培养学生的文化 | ||||
| 7 | 英语 | 意识,提高学生的思想品德修养和文化素养;在加强英语 | 380 | |
| 语言基础知识和基本技能训练的同时,培养阅读和翻译与 | ||||
| 本专业有关的英文资料的初步能力,为学生的职业生涯、 | ||||
| 升段继续学习和终身发展奠定基础。 | ||||
| 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设, | ||||
| 并注重培养学生掌握必备的计算机应用基础知识和基本 | ||||
| 8 | 信息技术 | 技能,培养学生应用计算机解决工作与生活中实际问题 | 158 | |
| 的能力;使学生初步具有应用计算机学习的能力;提升 | ||||
| 学生的信息素养,培养学生成为信息社会的合格公民。 | ||||
| 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并 | ||||
| 注重培养学生的健康人格、增强体能素质、提高综合 | ||||
| 9 | 体育与健康 | 职业能力,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯, | 64 | |
| 提高生活质量,为全面促进学生身体健康、心理健康和社 | ||||
| 会适应能力服务。 | ||||
| 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设,其任务是 | ||||
| 10 | 历史 | 通过特定的历史文化氛围的渲染和独特的历史文化知识 | 64 | |
| 的熏陶,使学生在职业发展的过程中,逐步树立科学的世 | ||||
| 界观、人生观和价值观,加强对学生的爱国主义思想教育。 | ||||
| 11 | 公共选修 | 心理健康、普通话、书法、中华优秀传统文化。 | 45 | |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考 | |
| 学时 | ||||
| 1 | 套路 | 通过本课程的学习,使学生熟练掌握武术运动的技术要领和训练方法,逐步达到动作有力,节奏分明,动与静、形与神统一,让学员在以后训练中找到刚柔并济的目的。学习本课程要求学生掌握武术的基本理论知识、基本功、器械套路,并能持之以恒的加以习练。 | 600 | |
| 2 | 散打 | 通过本课程的学习,掌握和运用散打基本知识和技能,使之成为终身锻炼的有效手段。使学生能够掌握踢、打、摔等技法。了解武术的内涵,继承和发扬民族体育精神,通过散打专项练习,发展灵敏、力量、速度、耐力的身体素质。注重武德培养,养成正确的竞争意识与良好的合作精神,形成较强的社会适应能力。 | 568 | |
| 3 | 少林武术 | 通过本课程的学习训练,让学生了解少林武术传统文化的基本知识,掌握少林大洪拳、小洪拳、罗汉拳、棍术、枪术、刀术、剑术和其他兵器使用基本技能,掌握少林武术的基本套路和功夫演练的基本技能。使学生能掌握并利用少林武术的特点,强身健体,参与教学比赛、表演、竞赛等。 | 1012 | |
| 4 | 运动人体科学概论 | 通过本课程的学习,使学生掌握运动健身和运动训练过程中的解剖生理学和保健学原理。能够阐述人体骨、关节、肌肉的功能特征,能针对性地制定运动方案。具有继续学习、能独立获取新知识能力,增强学生专业意识和专业洞察力,提高学生的专业素质和科学指导运动健身的能力。 | 64 | |
| 5 | 运动训练学基础 | 通过本课程的学习,了解运动训练活动过程一般规律,了解运动训练的目的、任务,掌握运动训练的基本概念和基本内容,理解运动员运动训练的基本原理与方法,了解年度和周、课训练计划的制定。 | 64 | |
| 6 | 武德礼仪 | 武术的目的在于通过自身的锻炼,提升自己的意志品质。武术要讲究的是忠、信、礼、义、仁、智、勇等,其目的让学员更深刻的了解武德的重要性。 | 32 | |
| 7 | 选修 | 跆拳道、摔跤、实战技能 | 60 | |
| 课程类别 | 课程性质 |
课程 名称 |
课程 编码 |
总学时 | 学期课程安排 |
考核 方式 |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 15周 | 17周 | ||||||
| 公 共 基 础 课 | 必修 | 职业生涯规划 | 011300101 | 32 | 32 | 考试 | |||||
| 职业道德与法律 | 011300102 | 32 | 32 | 考试 | |||||||
| 经济政治与社会 | 011300103 | 32 | 32 | 考试 | |||||||
| 哲学与人生 | 011300104 | 32 | 32 | 考试 | |||||||
| 语文 | 022300112 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 考试 | |||
| 数学 | 032300113 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 考试 | |||
| 英语 | 042300114 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 考试 | |||
| 信息技术 | 071300109 | 158 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 考试 | |||
| 历史 | 021300110 | 64 | 32 | 32 | 考试 | ||||||
| 体育与健康 | 051300108 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 考查 | ||||
| 选修 | 心理健康 | 011300401 | 45 | 30 | 考查 | ||||||
| 普通话 | 15 | 考查 | |||||||||
| 书法 | 考查 | ||||||||||
| 中国优秀传统文化 | 考查 | ||||||||||
| 合计 | 1599 | 320 | 320 | 352 | 352 | 255 | |||||
| 专 业 技 术 课 | 必修 | 套路 | 600 | 112 | 112 | 128 | 128 | 120 | 考核 | ||
| 散打 | 568 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 考核 | ||||
| 少林武术 | 1012 | 208 | 208 | 208 | 208 | 180 | 考核 | ||||
| 运动人体科学概论 | 64 | 32 | 32 | 考试 | |||||||
| 运动训练学基础 | 64 | 32 | 32 | 考试 | |||||||
| 武德礼仪 | 32 | 16 | 16 | 考查 | |||||||
| 选修 | 跆拳道 | 60 | 20 | 考查 | |||||||
| 摔跤 | 20 | 考查 | |||||||||
| 实战技能 | 20 | 考查 | |||||||||
| 合计 | 2400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
| 课程类别 | 学时数 |
占总学时 比例(%) |
|
| 必修课 | 公共必修课 | 1554 | 38.9% |
| 专业必修课 | 2340 | 58.5% | |
| 选修课 | 公共选修课 | 45 | 1.1% |
| 专业选修课 | 60 | 1.5% | |
| 专业实践教学 | 2180 | 54.5% | |
| 专业理论教学 | 160 | 4% | |
| 3999 | |||
| 说明:1.实践教学包括:专业实训课、跟岗、职业资格证书培训;专业必修课包括:专业基础课和专业实训课;2.专业理论教学为专业基础课。 | |||