




| 2019年升学班高三高考录取情况 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 |
| 1 | 王晓虎 | 男 | 北京体育大学 |
| 2 | 杨迎春 | 女 | 北京体育大学 |
| 3 | 禄伟伟 | 男 | 北京邮电大学 |
| 4 | 朱科眉 | 女 | 集美大学 |
| 5 | 胡龙辉 | 男 | 集美大学 |
| 6 | 王一帆 | 男 | 武汉体育学院 |
| 7 | 马晨龙 | 男 | 武汉体育学院 |
| 8 | 张亚兰 | 女 | 武汉体育学院 |
| 9 | 梁世强 | 男 | 武汉体育学院 |
| 10 | 聂晓馨 | 女 | 武汉体育学院 |
| 11 | 于博帆 | 男 | 武汉体育学院 |
| 12 | 李 好 | 男 | 武汉体育学院 |
| 13 | 姚 宇 | 男 | 武汉体育学院 |
| 14 | 王仁正 | 男 | 成都体育学院 |
| 15 | 邹同彤 | 男 | 广州体育学院 |
| 16 | 黄燕柔 | 女 | 广州体育学院 |
| 17 | 窦一鸣 | 男 | 山东体育学院 |
| 18 | 常晶琰 | 女 | 天津体育学院 |
| 19 | 杨 彬 | 男 | 天津体育学院 |
| 20 | 李俊杰 | 男 | 西北师范大学 |
| 21 | 吕明杰 | 男 | 西北师范大学 |
| 22 | 刘冰兵 | 男 | 郑州大学 |
| 23 | 靳才熙 | 男 | 郑州大学 |
| 24 | 赵 康 | 女 | 郑州大学 |
| 25 | 王长剑 | 男 | 郑州大学 |
| 26 | 赵子昊 | 男 | 郑州大学 |
| 27 | 朱婉婷 | 女 | 郑州大学 |
| 28 | 许晋宾 | 男 | 郑州大学 |
| 29 | 孟明旗 | 男 | 郑州大学 |
| 30 | 于旗鸣 | 男 | 郑州大学 |
| 31 | 朱迪铭 | 男 | 郑州大学 |
| 32 | 刘浩泽 | 男 | 河南大学 |
| 33 | 高睿龙 | 男 | 宁夏大学 |
| 34 | 黄 飞 | 男 | 吉首大学 |
| 35 | 谢 坤 | 男 | 西安体育学院 |
| 36 | 李倩影 | 女 | 贵州师范大学 |
| 37 | 陶真娇 | 女 | 沈阳体育学院 |
| 38 | 张 永 | 男 | 江西师范学院 |
| 39 | 姚婉言 | 女 | 洛阳师范学院 |
| 40 | 黄益瑾 | 男 | 杭州师范大学 |
| 41 | 梁 越 | 男 | 杭州师范大学 |
| 42 | 陈 暄 | 男 | 山西师范大学 |
| 43 | 张名杨 | 男 | 山西师范大学 |
| 44 | 漏鸿飞 | 男 | 华东师范大学 |
| 45 | 周 静 | 女 | 云南民族大学 |
| 46 | 仁 义 | 男 | 江苏师范大学 |
| 47 | 吴俊哲 | 男 | 吉林体育学院 |
| 48 | 李正政 | 男 | 郑州科技学院 |
| 49 | 戴雨豪 | 男 | 郑州科技学院 |
| 50 | 柳佳宁 | 男 | 焦作师专 |
| 51 | 刘学亮 | 男 | 焦作大学 |
| 52 | 张树明 | 男 | 焦作大学 |
| 53 | 孙林浩 | 男 | 焦作大学 |
| 54 | 杨 闯 | 男 | 焦作大学 |
| 55 | 王宇轩 | 男 | 焦作大学 |
| 56 | 李长豪 | 男 | 焦作大学 |
| 57 | 杨宗旗 | 男 | 焦作大学 |
| 58 | 张 琦 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 59 | 刘宇航 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 60 | 赵子晨 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 61 | 林春雨 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 62 | 张思腾 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 63 | 吕平川 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 64 | 马木甲 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 65 | 杨 璞 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 66 | 刘 淇 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 67 | 陈伊涵 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 68 | 许文庆 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 69 | 付洛冰 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 70 | 徐子安 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 71 | 张思鹏 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 72 | 刘汶尚 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 73 | 贾绘满 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 74 | 武高宇 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 75 | 曾俊皓 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 76 | 高春天 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 77 | 肖昊天 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 78 | 王世豪 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 79 | 李挥至 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 80 | 邓一铭 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 81 | 张海东 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 82 | 韩文照 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 83 | 张 广 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 84 | 韩国林 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 85 | 覃江龙 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 86 | 袁正翌 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 87 | 梁赛宇 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 88 | 孙宏伟 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 89 | 张浩然 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 90 | 李俊豪 | 男 | 商丘职业技术学院 |
| 91 | 周泽宇 | 男 | 郑州科技学院 |
| 92 | 陈晋豪 | 男 | 郑州科技学院 |
| 93 | 王星霖 | 男 | 郑州科技学院 |
| 94 | 张佳豪 | 男 | 郑州科技学院 |
| 95 | 杨伟光 | 男 | 郑州科技学院 |
| 96 | 刘林枫 | 男 | 郑州科技学院 |
| 97 | 侯晓龙 | 男 | 郑州科技学院 |
| 98 | 李 川 | 男 | 郑州科技学院 |
| 99 | 祝建攀 | 男 | 郑州科技学院 |
| 100 | 刘 军 | 男 | 郑州科技学院 |
| 101 | 李霖森 | 男 | 郑州科技学院 |
| 102 | 张家界 | 男 | 郑州科技学院 |
| 103 | 潘思宇 | 男 | 郑州科技学院 |
| 104 | 韩文豪 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 105 | 徐晨轩 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 106 | 陈嘉辉 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 107 | 杨佩锦 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 108 | 赵兵强 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 109 | 刘浩波 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 110 | 边鑫龙 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 111 | 段岩飞 | 男 | 洛阳职业技术学院 |
| 112 | 王元营 | 男 | 三门峡职业技术学院 |
| 113 | 李嘉诚 | 男 | 三门峡职业技术学院 |
| 114 | 肖海博 | 男 | 三门峡职业技术学院 |
| 115 | 郭旭鑫 | 男 | 三门峡职业技术学院 |
| 116 | 康鹏博 | 男 | 三门峡职业技术学院 |
| 117 | 王 帆 | 男 | 郑州旅游职业技术学院 |
| 118 | 王泓威 | 男 | 河南工业职业技术学院 |
| 119 | 龚锡龙 | 男 | 河南工业职业技术学院 |
| 120 | 谢开星 | 男 | 南阳职业技术学院 |
| 121 | 李扬会 | 男 | 南阳职业技术学院 |
| 122 | 杨玉茹 | 男 | 南阳职业技术学院 |
| 123 | 张浩然 | 男 | 南阳职业技术学院 |
| 124 | 佘家辉 | 男 | 南阳职业技术学院 |
| 125 | 付学翔 | 女 | 河南省检察职业技术学院 |
| 126 | 江再林 | 男 | 重庆商务职业学院 |
| 127 | 张桂源 | 男 | 河南交通职业学院 |
| 128 | 刘 涛 | 男 | 濮阳职业技术学院 |
| 129 | 朱亚恒 | 男 | 濮阳职业技术学院 |
| 130 | 朱家宝 | 男 | 信阳职业技术学院 |
| 131 | 李宗汶 | 男 | 信阳职业技术学院 |
| 132 | 陈嘉乐 | 男 | 郑州城市职业技术学院 |
上一篇:鹅坡学生的暑假生活·工艺篇